Специализированный геологический фонд по морским геологоразведочным работам (Моргеолфонд)
Материал из Филиал
Основные задачи:
- Приёмка, контроль качества, анализ и учёт геологических отчётов на бумажных и машинных носителях записи, по объектам ГРР, проводимых в пределах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа Российской Федерации, в Мировом океане, Арктике и Антарктике.
- Ведение мониторинговых карт состояния изученности фонда недр по углеводородному сырью на шельфе России (северные, западные и южные моря).
- Информационное обслуживание пользователей всех уровней в соответствии с установленным Регламентом.
Сведения об информационных ресурсах и программных средствах
| № п/п | Название информационных ресурсов | Объём | Дата актуализации | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | База данных «Документ» (MS Access) — сведения о геологических отчётах и документах, хранящихся в Моргеолфонде. | 1862 (968 в цифровом виде) геологических отчётов и документов, 530 по Северным морям (427 в цифровом виде), 137 по Дальневосточным морям (110 в цифровом виде), 411 по Южным морям (312 в цифровом виде), 646 по Мировому океану и шельфу РФ (119 в цифровом виде). | данные на 12.11.2008 г. | Пополнение по мере поступления документов |
| 2 | База данных «Отчёт и Архив ГНЦ» (MS Access) — сведения о геологических отчётах, документах и архивных материалах в фондах ГНЦ ФГУГП «Южморгеология». | 1417 геологических отчётов и документов, 174 архивных материала. | данные на 01.07.2003 г. | |
| 3 | База данных «Отчёт Союзморгео» (MS Access) — сведения о геологических отчётах и документах, хранящихся в фондах ФГУП «Союзморгео». | 995 геологических отчётов и документов. | данные на 23.04.2004 г. | |
| 4 | ГИС-проект «Госгеолкарта» (ArcView 3.х) — данные о наличии в «Моргеолфонде» топографических карт, госгеолкарт масштаба 1:200 000, 1:1 000 000 и объяснительных записок. |
| данные на 12.11.2008 г. | Пополнение по мере поступления документов |
| 5 | База данных «Государственный баланс запасов» (MS Access), сведения о морских месторождениях нефти, газа и конденсата. | 19 морских месторождений нефти и 34 морских месторождений газа, 15 морских месторождений конденсата. | данные на 01.07.2003 г. | Пополнение по мере получения данных |
| 6 | Автоматизированная информационная система АИС «Кадастр», сведения о лицензиях на шельфе России. Государственный кадастр месторождений (ГКМ) нефти и газа на шельфе России. | 99 лицензии на шельфе России. 36 месторождений (ГКМ) нефти и газа на шельфе России. | данные на 12.11.2008 г. | Пополнение по мере получения данных |
| 7 | База данных «Глубокая скважина» (MS Access), сведения о глубоких скважинах на нефть и газ на шельфе России. | 188 глубоких скважин на нефть и газ на шельфе России. | данные на 01.01.2003 г. | |
| 8 | ГИС-проект АСЛГ (ArcView 3.х) Автоматизированная система лицензирования недропользования. | Сведения по 99 объектам лицензирования: Северных — 44, Дальневосточных — 23, Южных морей — 32. | данные на 12.11.2008 г. | Пополнение по мере получения данных |
| 9 | ГИС-проект (ArcView 3.х) «Природные ресурсы России». | Геологические карты, карты минеральных ресурсов, карты ресурсов по нефти и газу, гравиметрическая карта. | данные на 01.01.2003 г. |
Свидетельства о регистрации в Государственном регистре баз данных
Морской филиал обладает тридцатью свидетельствами о регистрации в Государственном регистре баз данных.
| № п/п | № свидетельства | Дата выдачи | Наименование базы данных | Регистрационный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6072 | 23.02.2000 г. | Метабаза БД «Геология». | 0220006428 |
| 2. | 6073 | 23.02.2000 г. | Геология. | 0220006429 |
| 3. | 6074 | 23.02.2000 г. | Разрез. | 0220006430 |
| 4. | 6075 | 23.02.2000 г. | Коллекции. | 0220006431 |
| 5. | 6076 | 23.02.2000 г. | Автоматизированный каталог космоснимков. | 0220006432 |
| 6. | 6079 | 23.02.2000 г. | Геоинформационная система «Геология Кубани». | 0220006435 |
| 7. | 6080 | 23.02.2000 г. | Геоинформационная система по геолого- | 0220006436 |
| 8. | 7699 | 08.02.2002 г. | Лицензионные паспорта по шельфу РФ АИС (АИС «Кадастр»). | 0220108238 |
| 9. | 7700 | 08.02.2002 г. | Геоинформационная система «Объекты недропользования на шельфе России в 2001 г. (нефть и газ)» с ЭА лицензионных документов (“Hot Link” — «Горячая связь»). | 0220108239 |
| 10. | 7701 | 08.02.2002 г. | Лицензии по шельфу РФ Федерального ГИС-проекта автоматизированной системы лицензирования недропользования и геоконтроля (АСЛГ). | 0220108240 |
| 11. | 8267 | 15.12.2002 г. | Фонд локальных нефтегазоперспективных объектов- | 0220208804 |
| 12. | 8268 | 15.12.2002 г. | Кадастр глубоких скважин (КГС) на нефть и газ по шельфу РФ (Windows-версия). | 0220208805 |
| 13. | 8269 | 15.12.2002 г. | Комплексный автоматизированный кадастр (ЦГА) «Геолого- | 0220208806 |
| 14. | 8271 | 15.12.2002 г. | Государственный кадастр морских месторождений нефти и газа (ГКМ) по шельфу РФ автоматизированной информационной системы (АИС «Кадастр»). | 0220208808 |
| 15. | 8272 | 15.12.2002 г. | Государственный кадастр морских месторождений нефти и газа (ГКМ) по шельфу РФ (Windows-версия). | 0220208809 |
| 16. | 8773 | 11.12.2003 г. | Геоинформационная система «Сейсмическая изученность Азовского моря». | 0220309442 |
| 17. | 8774 | 11.12.2003 г. | Геоинформационная система «Геологические станции». | 0220309443 |
| 18. | 8775 | 11.12.2003 г. | Геоинформационная система «Геология Калмыкии». | 0220309444 |
| 19. | 8776 | 11.12.2003 г. | Геоинформационная система «Геолого- | 0220309445 |
| 20. | 8777 | 11.12.2003 г. | Геоинформационная система «Атлас геологического строения и нефтегазоносности Юга России». | 0220309446 |
| 21. | 8778 | 11.12.2003 г. | Геоинформационная система «Территориальный банк геолого- | 0220309447 |
| 22. | 8779 | 11.12.2003 г. | Банк данных морской сейсморазведки и скважинных исследований по акваториям шельфа России. | 0220309448 |
| 23. | 8780 | 11.12.2003 г. | Архивные материалы ГНЦ «Южморгеология». | 0220309449 |
| 24. | 8781 | 11.12.2003 г. | Геоинформационная система «Госгеолкарта». | 0220309450 |
| 25. | 8782 | 11.12.2003 г. | Отчёт о результатах МГРР. | 0220309451 |
| 26. | 9021 | 19.04.2004 г. | Авторская карта. | 0220409690 |
| 27. | 9022 | 19.04.2004 г. | Цифровые фотоснимки профилирования дна океана. | 0220409691 |
| 28. | 9023 | 19.04.2004 г. | Геологическая карта. | 0220409692 |
| 29. | 9024 | 19.04.2004 г. | Автоматизированный архив данных морской сейсморазведки. | 0220409693 |
| 30. | 9025 | 19.04.2004 г. | Топографическая карта. | 0220409694 |
Уважаемые потребители информационных ресурсов!
Чтобы послать запрос на оказание услуг или на получение данных из Моргеолфонда, скачайте образцы.

![[ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ "РОСНЕДРА".
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД "РОСГЕОЛФОНД". Морской филиал.]](/skins/marine/visual/topcentr.gif)
![[Росгеолфонд. Морской филиал.]](/skins/marine/visual/topright.png)





