|
|
Мировой океан — Моргеобанк
Материал из Филиал
В качестве научно-технической продукции по Мировому океану Моргеобанк Минприроды России хранит следующие данные:
База данных «Геология»
| Название
| Антарктида | Атлантический океан | Индийский океан | Северный Ледовитый океан | Тихий океан
|
| Общее описание рейса | 20 | 272 | 112 | 32 | 250
|
| Данные по геологической станции | 331 | 6 667 | 4 549 | 307 | 15 849
|
| Описание геологического разреза | 211 | 6 372 | 5 638 | 832 | 11 331
|
| Результаты изучения ЖМК и корок | - | 715 | 715 | - | 9 812
|
| Физико-механические свойства | - | 408 | 889 | - | 4810
|
| Химический состав осадков, пород | 14 | 2 300 | 1 108 | 79 | 4 864
|
| Элементный состав осадков, пород | 20 | 4 286 | 2 231 | 125 | 11 211
|
| Изотопный состав осадков | - | - | - | - | 88
|
| Химический состав воды | - | - | - | - | 1 768
|
| Состав газов | - | 130 | - | - | 17
|
| Гранулометрический состав осадков и пород | 103 | 1 199 | 258 | 215 | 3 217
|
| Описание осадков по смер-слайдам | - | 2 005 | - | - | 547
|
| Сведения о профиле | 84 569 | 328 470 | 34 117 | 7 188 | 409 721
|
| Данные гравиметрии, магнитометрии | 86 772 | 277 492 | 18 930 | - | 50 251
|
| Данные геотермии, радиометрии | - | - | - | - | 1 772
|
| Данные фото- и телевизионных наблюдений | - | - | 534 | - | 181 782
|
| Данные глубинного сейсмического зондирования | - | - | - | - | -
|
| Состав органического вещества и битумоидов | 23 | 580 | 12 | 116 | 1 730
|
| Паспорт фототелепрофиля | - | 34 | - | - | 280
|
| Общее количество данных:
| 172 063 | 630 930 | 69 093 | 8 894 | 709 300
|
Автоматизированный каталог данных ДЗЗ
Схема расположения космоснимков (Восточная Европа и Средиземноморье, 56 снимков)
Схема расположения космоснимков (Северная Африка и Средиземноморье), 51 снимок)
Автоматизированный каталог данных дистанционного зондирования Земли содержит 107 космоснимков, сделанных со спутника «LandSat».
Автоматизированный архив данных морской сейсморазведки
Атлантический океан
| Объект
| Организация
| Число профилей
| Число станций
| Объём
|
| Км | Гб
|
| 12/83 | ГНЦ «Южморгеология» | 2 | - | 4751 | 4,6
|
| 12/84 | ГНЦ «Южморгеология» | 11 | - | 5773 | 5,8
|
| 12/85 | ГНЦ «Южморгеология» | 30 | - | 13704 | 25,5
|
| 1/79 | ГНЦ «Южморгеология» | 5 | - | 2421 | 6,0
|
| 5/87 | ГНЦ «Южморгеология» | 12 | - | 658 | 2,4
|
| 14/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 1 | - | 203 | 0,2
|
| 18/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 4 | - | 8768 | 0,6
|
| 18/89 | ГНЦ «Южморгеология» | 2 | - | | 0,1
|
| 5/91 | ГНЦ «Южморгеология» | 2 | - | | 3,5
|
| 4/92 | ГНЦ «Южморгеология» | 16 | - | | 3,4
|
| 4/94 | ГНЦ «Южморгеология» | 22 | - | | 4,0
|
| Итого по Атлантическому океану: | 107 | | 36 278 | 56,1
|
Индийский океан
| Объект
| Организация
| Число профилей
| Число станций
| Объём
|
| Км | Гб
|
| 11/80 | ГНЦ «Южморгеология» | 32 | - | 2840 | 2,6
|
| 5/83 | ГНЦ «Южморгеология» | 5 | - | 528 | 1,6
|
| 15/83 | ГНЦ «Южморгеология» | 29 | - | 181 | 4
|
| 7/84 | ГНЦ «Южморгеология» | 8 | 79 | - | 0,4
|
| 9/86 | ГНЦ «Южморгеология» | 20 | - | 8300 | 11,2
|
| 12/86 | ГНЦ «Южморгеология» | 20 | - | 9946 | 14,1
|
| 9/87 | ГНЦ «Южморгеология» | 18 | - | 10899 | 6,4
|
| 9/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 32 | - | 13484 | 13,2
|
| 11/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 5 | - | 5850 | 5,1
|
| 18/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 59 | 57 | - | 3,2
|
| 5/89 | ГНЦ «Южморгеология» | 2 | - | 6514 | 2,1
|
| 5/90 | ГНЦ «Южморгеология» | 3 | - | 6133 | 2,6
|
| 15/90 | ГНЦ «Южморгеология» | 40 | - | - | 0,3
|
| Итого по Индийскому океану: | 273 | 136 | 64 675 | 66,8
|
Тихий океан
| Объект
| Организация
| Число профилей
| Число станций
| Объём
|
| Км | Гб
|
| 6/81 | ГНЦ «Южморгеология» | 31 | - | 11108 | 7,40
|
| 7/81 | ГНЦ «Южморгеология» | - | 104 | - | 1,48
|
| 6/82 | ГНЦ «Южморгеология» | 38 | - | 18638 | 10,79
|
| 9/82 | ГНЦ «Южморгеология» | - | - | - | 0,35
|
| 5/83 | ГНЦ «Южморгеология» | 30 | 383 | 528 | 17,72
|
| 7/83 | ГНЦ «Южморгеология» | - | 138 | - | 2,90
|
| 15/83 | ГНЦ «Южморгеология» | 14 | 279 | 181 | 0,84
|
| 16/85 | ГНЦ «Южморгеология» | 96 | - | - | 1,16
|
| 5/86 | ГНЦ «Южморгеология» | 16 | 34 | 532 | 4,56
|
| 13/86 | ГНЦ «Южморгеология» | 68 | - | 13959 | 7,97
|
| 14/86 | ГНЦ «Южморгеология» | 8 | 187 | 1592 | 3,38
|
| 15/86 | ГНЦ «Южморгеология» | 16 | 238 | - | 13,23
|
| 5/87 | ГНЦ «Южморгеология» | 8 | 234 | 658 | 7,09
|
| 14/87 | ГНЦ «Южморгеология» | 9 | 36 | 1177 | 1,61
|
| 15/87 | ГНЦ «Южморгеология» | 94 | - | 1598 | 8,65
|
| 4/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 257 | - | 720 | 4,96
|
| 5/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 10 | - | - | 3,40
|
| 6/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 31 | - | - | 8,73
|
| 14/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 90 | - | 203 | 8,19
|
| 15/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 70 | - | 722 | 6,81
|
| 18/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 85 | - | 8768 | 4,17
|
| 5/89 | ГНЦ «Южморгеология» | 1 | - | 6514 | 11,15
|
| 6/89 | ГНЦ «Южморгеология» | 47 | - | - | 1,48
|
| 15/89 | ГНЦ «Южморгеология» | 25 | - | 1100 | 12,96
|
| 18/89 | ГНЦ «Южморгеология» | 8 | - | - | 0,19
|
| 4/90 | ГНЦ «Южморгеология» | 19 | - | 1720 | 0,77
|
| 5/90 | ГНЦ «Южморгеология» | 2 | - | 6133 | 1,88
|
| 15/90 | ГНЦ «Южморгеология» | 28 | - | 9971 | 3,91
|
| 4/92K | ГНЦ «Южморгеология» | 35 | - | - | 0,85
|
| 75... | ГНЦ «Южморгеология» | 283 | - | - | 3,57
|
| 14/92Г | ГНЦ «Южморгеология» | 1(п) | | 2112 | 14,75
|
| 15/87Г | ГНЦ «Южморгеология» | 22(п) | | 1524 | 10,65
|
| 15/88 | ГНЦ «Южморгеология» | 3(п) | | 524 | 3,67
|
| 15/90Г | ГНЦ «Южморгеология» | 18(п) | | 3308 | 23,1
|
| 16/85 | ГНЦ «Южморгеология» | 3(п) | | 2508 | 17,54
|
| 18/89 | ГНЦ «Южморгеология» | 3(п) | | 20 | 0,14
|
| Итого по Тихому океану: | 1469 | 1633 | 95 818 | 232,0
|
| ВСЕГО по Мировому океану: | 1849 | 1769 | 196 771 | 354,9
|
Автоматизированный архив данных глубоководных локаторов бокового обзора (сонаров)
| Тихий океан (участок Кларион-Клиппертон)
|
| Объект | Судно | Организация | № профиля | Км | Мб
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0142 | 52,6 | 510,7
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0151 | 51,6 | 500,4
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0221 | 99,6 | 966,3
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0361 | 58,4 | 566,9
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0362 | 60,3 | 584,6
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0411 | 66,8 | 647,8
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0412 | 63,8 | 618,9
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0511 | 58,2 | 564,6
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0512 | 46,4 | 449,8
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0621 | 44,1 | 427,8
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0632 | 56,1 | 544,7
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0711 | 8,6 | 83,1
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0721 | 17,5 | 169,5
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0631 | 93,4 | 906,5
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0731 | 69,8 | 676,9
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0741 | 104,9 | 1 017,4
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0742 | 16,0 | 155,5
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 08111 | 69,8 | 677,5
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 08112 | 68,3 | 662,8
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0921 | 79,7 | 1 015,8
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 0922 | 104,7 | 773,3
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 1021 | 105,1 | 1 019,8
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 1022 | 32,7 | 316,9
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 1111 | 93,1 | 903,7
|
| 15/90Г | Ал-др Сидоренко | Южморгеология | 1112 | 20,6 | 199,8
|
| Итого объём данных сонаров: | 25 | 1 542,1 | 14 961,7
|
Авторские варианты геолого-геофизических карт
| Атлантический океан и сопредельные территории
|
| Название | Масштаб | Формат | Кол-во
|
| Геофизическая изученность по региональному и поисковому участкам САХ | | ArcView | 1
|
| Турция. Геологическая карта | | ArcView | 1
|
| Антарктида. Схема зависимости параметров пород от литологии и газонасыщения | 1:10 000 000 | Paradox | 1
|
| Гренландия. Карта рудных тел | 1:1 000 000 | Paradox | 1
|
| Средиземное море. Сейсмическая изученность | 1:2 500 000 | Paradox | 1
|
| Средиземное море. Нефтегазоносность | 1:2 500 000 | Paradox | 1
|
| Анголо-Бразильский геотраверз. Мощность осадочного чехла | 1:2 000 000 | Paradox | 1
|
| Анголо-Бразильский геотраверз. Структурно-тектоническое районирование. | 1:2 000 000 | Paradox | 1
|
| Анголо-Бразильский геотраверз. Геоморфологическая карта. | 1:25 000 | Paradox | 1
|
| Анголо-Бразильский геотраверз. Геоморфологическая карта (участок Буве) | 1:500 000 | Paradox | 1
|
| Анголо-Бразильский геотраверз. Мощность осадочного чехла и перспективы его нефтегазоносности | 1:10 000 000 | Paradox | 1
|
| Анголо-Бразильский геотраверз (южная часть). Распределение пород операционных систем по данным драгирования | 1:10 000 000 | Paradox | 1
|
| Итого по Атлантическому океану и сопредельным территориям: | 12
|
| Индийский океан и прилегающие акватории
|
| Название | Масштаб | Формат | Кол-во
|
| Индоокеанский геотраверз. Карта изученности | | ArcView | 3
|
| Индоокеанский геотраверз. Структурно-тектоническая карта | | ArcView | 3
|
| Индоокеанский геотраверз. Карта изопахит. | | ArcView | 3
|
| Индоокеанский геотраверз. Расположения сейсмических профилей | 1:20 000 000 | Paradox | 1
|
| Индоокеанский геотраверз. Расположения сейсмических профилей глубокого бурения | 1:20 000 000 | Paradox | 1
|
| Индоокеанский геотраверз. Батиметрическая карта | 1:2 000 000 | Paradox | 1
|
| Индоокеанский геотраверз. Геоморфологическая карта | 1:2 000 000 | Paradox | 1
|
| Индоокеанский геотраверз. Морфоструктурное районирование | 1:5 000 000 | Paradox | 1
|
| Аравийское море. Карта мощности и нефтегазового осадочного чехла | | Paradox | 1
|
| Аравийское море. Мощность осадочного чехла | 1:2 000 000 | Paradox | 1
|
| Аравийское море. Тектоническая схема | 1:2 000 000 | Paradox | 1
|
| Аравийское море. Схема сейсмофаций | 1:2 000 000 | Paradox | 1
|
| Стратиграфическая корреляция отражающих горизонтов по скважинам | | Paradox | 1
|
| Море Сулавеси. Перспективы нефтегазоносности | | ArcView | 1
|
| Филиппинское море. Карта теплового потока | 1:10 000 000 | Paradox | 1
|
| Филиппинское море. Схема районирования | 1:10 000 000 | Paradox | 1
|
| Филиппинское море. Тектоническая карта | 1:10 000 000 | Paradox | 1
|
| Филиппинское море. Карта мощности неоген-четвертичных отложений | 1:500 000 | Paradox | 1
|
| Персидский залив. Батиметрия центральной части (воды Абу-Даби) | | ArcView | 1
|
| Персидский залив. Предварительный структурно-геоморфологический анализ | | ArcView | 1
|
| Map of potential areas for exploration. Indian ocean | | Paradox | 1
|
| Итого по Индийскому океану и прилегающим акваториям: | 27
|
| Тихий океан (Российский выделенный участок Кларион — Клиппертон)
|
| Название | Масштаб | Формат | Кол-во
|
| Схема оценки прогнозных ресурсов. ГАЙОТ ИОАН (м 1:50 000 п 25 Мерк) | 1:50 000 | Paradox | 1
|
| Батиметрическая карта. ГАЙОТ ИОАН участок детализации | | ArcView | 1
|
| Схематическая геологическая карта ГАЙОТ ИОАН | 1:50 000 | Paradox | 1
|
| Карта распределения мощности корок. ГАЙОТ ИОАН участок детализации | | ArcView | 1
|
| Батиметрическая карта
| 1:50 000
| ArcView
| 2
|
| Paradox
|
| Карта рудных тел
| 1:50 000
| ArcView
| 2
|
| Paradox
|
| Геологическая карта
| 1:50 000
| ArcView
| 2
|
| Paradox
|
| Геологическая карта со снятыми плиоцен-четвертичными отложениями | 1:500 000 | Paradox | 1
|
| Геологическая карта. Плиоцен-четвертичные отложения | 1:500 000 | Paradox | 1
|
| Акустическая карта | 1:50 000 | Paradox | 1
|
| Cхема участков ИОМ | | Paradox | 1
|
| Схема расположения площадей заявленных районов | | Paradox | 1
|
| Тектоническая схема | | Paradox | 1
|
| Карта конкрециеносности | | Paradox | 1
|
| Карта рудных блоков | | Paradox | 1
|
| Предварительная карта горно-геологического районирования | | Paradox | 1
|
| Карта углов наклона (В1a, By1, Bx1) | | Paradox | 1
|
| Диаграммы распределения ЖМК по генотипам, по морфотипам | | Paradox | 2
|
| Map of potential ... Pacific ocean, Peruan basin | | Paradox | 1
|
| Map of potential ... Clarion-Clipperton Nodules field | | Paradox | 1
|
| Application area location | | Paradox | 1
|
| Карта рудных тел Тихого океана | | Paradox | 1
|
| Итого по Тихому океану (Российский выделенный участок Кларион — Клиппертон): | 26
|
| ВСЕГО геолого-геофизических карт (авторские варианты) по Мировому океану: | 65
|
Коллекционные материалы
Фотоснимки дна океана
| Объект
| № коллекции
| Судно, рейс
| Фотопрофили
| Фотостанции
| Район работ
|
| Профили | Ролики | Кадры | Станции | Ролики | Кадры
|
| 14/82-Г | 06 | ГАЛС | 01 | | | | 36 | 6 | 36 | Тихий океан
|
| 11-83 | 10 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 02 | 10 | 12 | 8870 | | | | Тихий океан
|
| 8-83Г | 13 | СТЕПАН МАЛЫГИН | 05 | | | | 83 | 195 | 195 | Тихий океан
|
| 5-83-Г | 15 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 03 | 35 | 192 | 64025 | 447 | 15 | 1449 | Тихий океан
|
| 14-84Г | 16 | ГЕОЛОГ П. АНТРОПОВ | 01 | 12 | 12 | 1524 | 251 | 4 | 716 | Тихий океан
|
| 15-83Г | 17 | ФЕОДОСИЯ | 05 | 16 | 35 | 6690 | 259 | 5 | 1047 | Тихий, Индийский
|
| 4-84Г | 18 | ГЕОЛОГ П. АНТРОПОВ | 02 | | | | 347 | 5 | 1583 | Тихий океан
|
| 5-84Г | 19 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 04 | 15 | 16 | 39118 | 195 | 78 | 615 | Тихий океан
|
| 5-85-Г | 20 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 05 | 4 | 19 | 16091 | 204 | 1 | 755 | Тихий океан
|
| 11/85-Г | 21 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 06 | 1 | 2 | 1166 | | | | Индийский океан
|
| 16/85 | 23 | АК. А. СИДОРЕНКО | 01 | 23 | 56 | 51671 | 225 | 2 | 823 | Тихий океан
|
| 8/85 | 24 | ГЕОЛОГ П. АНТРОПОВ | 03 | | | | 329 | 2 | 1126 | Тихий океан
|
| 8-86Г | 25 | ГЕОЛОГ П. АНТРОПОВ | 04 | | | | 122 | 2 | 354 | Тихий океан
|
| 7-86 | 26 | ФЕОДОСИЯ | 07 | | | | 90 | 2 | 307 | Индийский океан
|
| 14-86 | 27 | ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ | 02 | | | | 177 | 81 | 714 | Тихий океан
|
| 15-86 | 28 | АК. А. СИДОРЕНКО | 02 | 28 | 57 | 77296 | 262 | 54 | 1800 | Тихий океан
|
| 15-87Г | 29 | АК. А. СИДОРЕНКО | 03 | 31 | 43 | 63569 | | | | Тихий океан
|
| 4-86Г | 30 | ГЕОЛОГ П. АНТРОПОВ | 05 | | | | 365 | 1 | 1347 | Тихий океан
|
| 5-86 | 31 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 08 | | | | 92 | 44 | 386 | Тихий океан
|
| 14-87Г | 32 | ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ | 03 | 10 | 16 | 23673 | 40 | 40 | 120 | Тихий океан
|
| 5/87 | 37 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 10 | | | | 5 | 1 | 24 | Тихий океан
|
| 14-88Г | 36 | ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ | 05 | 6 | 16 | 13514 | 137 | 31 | 522 | Тихий океан
|
| 15-88Г | 38 | АК. А. СИДОРЕНКО | 04 | 8 | 13 | 23381 | | | | Тихий океан
|
| 18-88 | 40 | ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ | 06 | 11 | 22 | 17436 | | | | Тихий, Индийский
|
| 30-88 | 42 | МОРСКОЙ ГЕОЛОГ | 20 | 4 | 13 | 5396 | | | | Тихий океан
|
| 12/88 | 43 | ФЕРСМАН | 06 | 2 | 8 | 2553 | | | | Тихий океан
|
| 15/90-Г | 47 | АК. А. СИДОРЕНКО | 15 | 45 | 45 | 94876 | | | | Тихий океан
|
| 16/90-Г | 50 | АК. А. СИДОРЕНКО | 16 | 44 | 44 | 69719 | | | | Тихий океан
|
| Итого фотоснимков дна океана: | 305 | 621 | 580568 | 3666 | 569 | 13919 |
|
Видеофильмы дна океана
| Объект | № коллекции
| Судно, рейс
| Количество видеокассет | Район работ
|
| 16/85 | 23 | АК. А. СИДОРЕНКО | 01 | 6 | Тихий океан
|
| 15-87Г | 29 | АК. А. СИДОРЕНКО | 03 | 1 | Тихий океан
|
| 5/88 | 35 | 17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ | 11 | 11 | Тихий океан
|
| 15-88Г | 38 | АК. А. СИДОРЕНКО | 04 | 6 | Тихий океан
|
| 15/90-Г | 47 | АК. А. СИДОРЕНКО | 15 | 35 | Тихий океан
|
| 15/89 | 49 | АК. А. СИДОРЕНКО | 05 | 16 | Тихий океан
|
| 16/90-Г | 50 | АК. А. СИДОРЕНКО | 16 | 21 | Тихий океан
|
| 15/90-Г | 47 | АК. А. СИДОРЕНКО | 15 | 35 | Индийский океан
|
| 15/89 | 49 | АК. А. СИДОРЕНКО | 05 | 16 | Атлантический океан
|
| 16/90-Г | 50 | АК. А. СИДОРЕНКО | 16 | 21 | Атлантический океан
|
| Итого видеокассет с фильмами дна океана: | 168 |
|
Доннокаменный материал
| № кол.
| № станции
| Осадки | ЖМК | Корки | Порода | Порошки ЖМК | Шлифы | Аншлифы
| Всего образцов
|
| 1 | 339
| | 24 | | | 333 | |
| 357
|
| 2 | 1
| | 1 | | | | |
| 1
|
| 3 | 34
| 21 | 40 | | | | |
| 61
|
| 4 | 10
| 10 | | | | | |
| 10
|
| 5 | 20
| 17 | | | | 96 | |
| 113
|
| 6 | 65
| | 31 | 3 | | | |
| 34
|
| 7 | 24
| | | | | 543 | |
| 543
|
| 8 | 13
| | | | | 94 | |
| 94
|
| 13 | 82
| | 73 | | | 66 | 56 |
| 195
|
| 15 | 456
| 78 | 63 | | | 267 | |
| 408
|
| 16 | 281
| 221 | 183 | | | | |
| 404
|
| 17 | 282
| 43 | 42 | | | 73 | |
| 158
|
| 18 | 354
| 308 | 265 | | | | |
| 573
|
| 19 | 196
| 44 | 36 | | | | |
| 80
|
| 20 | 209
| 111 | 102 | | 2 | | |
| 215
|
| 21 | 46
| 25 | 29 | 2 | | | |
| 56
|
| 22 | 118
| 102 | 25 | | | 54 | |
| 181
|
| 23 | 127
| 94 | 90 | | | 90 | | 45
| 319
|
| 24 | 348
| 275 | 220 | | | | |
| 495
|
| 25 | 122
| 112 | 91 | | | | |
| 203
|
| 26 | 91
| 69 | 24 | | | | 27 |
| 120
|
| 27 | 182
| | 55 | 2 | | | |
| 57
|
| 28 | 289
| 161 | 139 | | | 168 | 1 |
| 469
|
| 30 | 356
| 276 | 187 | | | | |
| 463
|
| 31 | 92
| 64 | 56 | 3 | | 55 | | 9
| 187
|
| Итого: | 2031 | 1776 | 10 | 2 | 1839 | 84 | 54
| 5796
|
Микрофильмы сейсмических профилей
| № коллекции | Объект | Вид работ | Тип работ | Ролики | Проф., станции | Район работ
|
| ВЕРНАД_7 | НСАП | ПРОФ | 1 | 9 | Атлантический океан
|
| 8/79 | ОГТ | ПРОФ | 1 | 11 | Средиземное море
|
| 30 | НСАП | ПРОФ | 1 | 9 | Индийский океан
|
| 6/81Г | МАГНТМТР | ПРОФ | 1 | 18 | Тихий океан
|
| 9/83 | МОГТ | ПРОФ | 1 | 3 | Тихий океан
|
| 6/82 | НСАП | ПРОФ | 2 | 34 | Тихий океан
|
| 20 | НСАП | ПРОФ | 2 | 16 | Тихий океан
|
| 21 | НСАП | ПРОФ | 1 | 7 | Тихий океан
|
| 6/83 | МАГНТМТР | ПРОФ | 1 | 26 | Тихий океан
|
| 6/83 | НСАП | ПРОФ | 1 | 1 | Тихий океан
|
| 6/84 | МАГНТМТР | ПРОФ | 1 | 28 | Тихий океан
|
| 6/84 | НСАП | ПРОФ | 2 | 97 | Тихий океан
|
| 13/84 | МАГНТМТР | ПРОФ | 1 | 12 | Тихий океан
|
| 13/84 | НСАП | ПРОФ | 1 | 5 | Тихий океан
|
| 12/85 | МОГТ | ПРОФ | 1 | 12 | Атлантический океан
|
| 12/85 | НСАП | ПРОФ | 3 | 20 | Атлантический океан
|
| 39-34/85 | НСАП | ПРОФ | 2 | 6 | Тихий океан
|
| 23 | 16/85 | ГИК | ПРОФ | 1 | 11 | Тихий океан
|
| 23 | 16/85 | ГИК | ПРОФ | 1 | 8 | Тихий океан
|
| 23 | 16/85 | НСАП | ПРОФ | 1 | 27 | Тихий океан
|
| 23 | 16/85 | НСАП | СТАНЦ | 1 | | Тихий океан
|
| 12/84 | НСАП | ПРОФ | 3 | 26 | Атлантический океан
|
| 27 | 14/86 | ГИК | ПРОФ | 1 | 20 | Тихий океан
|
| 27 | 14/86 | НСАП | ПРОФ | 2 | 9 | Тихий океан
|
| 22 | 7/84 | НСАП | ПРОФ | 1 | 19 | Индийский океан
|
| 9/86 | НСАП | ПРОФ | 1 | 21 | Индийский океан
|
| 31 | 5/86 | SESAM | ПРОФ | 1 | 6 | Тихий океан
|
| 31 | 5/86 | НСАП | ПРОФ | 2 | 23 | Тихий океан
|
| 31 | 5/86 | НСАП | СТАНЦ | 5 | | Тихий океан
|
| 26 | 7/86 | НСАП | ПРОФ | 1 | 21 | Индийский океан
|
| 26 | 7/86 | НСАП | СТАНЦ | 1 | | Индийский океан
|
| 12/86 | НСАП | ПРОФ | 2 | 19 | Индийский океан
|
| 29 | 15/87 | ГИК | ПРОФ | 3 | 70 | Тихий океан
|
| 33 | 18/87 | ГИК | ПРОФ | 1 | 1 | Индийский океан
|
| 32 | 14/87Г | ГЕОАКУСТ | ПРОФ | 1 | 2 | Тихий океан
|
| 32 | 14/87Г | ГИК | ПРОФ | 1 | 1 | Тихий океан
|
| 36 | 14/88 | ГИК | ПРОФ | 2 | 23 | Тихий океан
|
| 9/87 | НСАП | ПРОФ | 2 | 17 | Индийский
|
| 38 | 15/88 | ГИК | ПРОФ | 2 | 34 | Тихий океан
|
| 38 | 15/88 | НСАП | ПРОФ | 1 | 8 | Тихий океан
|
| 49 | 15/89 | ГИК | ПРОФ | 2 | 5 | Тихий океан
|
| 49 | 15/89 | НСАП | ПРОФ | 2 | 11 | Тихий океан
|
| 9/88 | НСАП | ПРОФ | 1 | 12 | Индийский океан
|
| 11/88 | НСАП | ПРОФ | 1 | 4 | Индийский океан
|
| 18/89 | ГИК | ПРОФ | 1 | 9 | Тихий, Атлантический
|
| 47 | 15/90 | ГЕОАКУСТ | ПРОФ | 1 | 30 | Тихий океан
|
| 5/89 | НСАП | ПРОФ | 2 | 5 | Тихий океан
|
| 4/89 | НСАП | ПРОФ | 4 | 42 | Атлантический океан
|
| 50 | 16/90 | НСАП | ПРОФ | 1 | 27 | Тихий океан
|
| 5/90-Г | НСАП | ПРОФ | 3 | 15 | Тихий океан
|
| 33/91 | НСАП | ПРОФ | 4 | 103 | Средиземное море
|
| Итого: | 82 | 943 |
|
|