Западный, северный и арктический регионы — Моргеолфонд
Материал из Филиал
| Дата | Инв № | Название | Автор | Организация- | № объекта | Акватория | Объём (Мб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02. 2012 | F3310 | Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты — 1000/3 листов S-51,52. Гос. контракт № 22/03/12-10 от 31.05.2011 г. | Заварзина Г. А. | МАГЭ | K12-10 | Море Лаптевых | 1918 |
| 01.09. 2011 | F3266 | Отчёт о результатах бурения поисково- | Слонимский Г. А. | Ухтинское территориальное геологическое управление | Баренцево море | 246 | |
| 22.08. 2011 | F3256 | Прогноз геологического строения и нефтегазоносности Байдарацкой губы, оценка технико- | Грунис Е. Б. | ИГиРГИ | Карское море | 403 | |
| 04.07. 2011 | F3251 | Создание каркасной сети региональных сейсмических профилей с целью изучения строения глубоких горизонтов осадочного чехла Печоро- | Павлов С. П. | МАГЭ | 70352 | Баренцево море | 4571 |
| 21.06. 2011 | F3240 | Оперативный подсчёт запасов нефти залежи «C1t+D3fm» Перевозного участка Тобойско- | Калимуллин С. Г. | Нарьянмар- нефтегаз | Печорское море | 80 | |
| 26.04. 2011 | F3237 | Отчёт о проведении поисковых сейсмических работ в прибрежной зоне севера Ямальского шельфа (Белоостровская площадь). | Орлова Э. Е. | Севмор- геология, МАГЭ | Карское море | 636 | |
| 26.04. 2011 | F3236 | Сейсморазведочные работы на Южно- | Смирнова Е. Т. | Севмор- геология, МАГЭ | Баренцево море | 2854 | |
| 26.04. 2011 | F3235 | Отчёт о сейсморазведочных работах на Восточно- | Винниковская О. С. | Севмор- геология, МАГЭ | Баренцево море | 4756 | |
| 26.04. 2011 | F3234 | Отчёт о проведении мелководных сейсмических работ в Обской губе в зоне сочленения Утреннего и Южно- | Орлова Э. Е. | Ямал- геофизика, Севмор- геология, МАГЭ | Карское море | 2261 | |
| 26.04. 2011 | F3233 | Детализационные сейсморазведочные работы МОВ ОГТ на Арктической структуре. (Объект 07/92 г., Баренцево море). | Скобельская С. К. | Союзморгео, СМНГ | 7/92 | Баренцево море | 1725 |
| 26.04. 2011 | F3232 | Поисково- | Чернова О. В. | Союзморгео, СМНГ | 8/89 | Печорское море | 4546 |
| 26.04. 2011 | F3231 | Отчёт о региональных геофизических исследованиях в Карском море в 1982 году (объект 77/83). | Васильев А. И. | Севморгео | 77/83 | Карское море | 952 |
| 22.04. 2011 | F3230 | Итоговый отчёт о выполненных работах по договору № 158/10 от 26.07.2010 г. и дополнительному соглашению № 1 от 03.11.2010 г. | Пуканов С. И. | Северное УТМС | Карское море | 3 | |
| 22.04. 2011 | F3229 | Проведение морских детальных сейсморазведочных работ методом общей глубинной точки (МОГТ) 2D на шельфе Балтийского моря. Договор № 10G0747 от 10.06.2010 г. | Карнаухова В. В. | Калининград- геофизика | Балтийское море | 79 | |
| 21.04. 2011 | F3228 | Региональные геохимические работы на акватории Гыданской и Юрацкой губ. Государственный контракт № 12/08/70-3 от 18.06.2008. | Иванов Г. И. | Севморгео | 70-3 | Карское море | 627 |
| 20.04. 2011 | F3227 | Осуществление государственного мониторинга состояния геологической среды прибрежно- | Рыбалко А. Е. | Севморгео | Северные моря | 1503 | |
| 06.04. 2011 | F3226 | Заключение по прогнозированию продуктивности геологического разреза на Северо- | Грузер Ф. Л. | Союзморгео | Баренцево море | 20 | |
| 06.04. 2011 | F3225 | Заключение по прогнозированию продуктивности геологического разреза на Восточно- | Грузер Ф. Л. | Союзморгео | Баренцево море | 12 | |
| 05.04. 2011 | F3221 | О результатах бурения скважины 23 на Мурманском месторождении. Промежуточный отчёт по теме 1/84-86. | Матигоров А. А. | Арктикмор- нефтегаз- разведка | 1/84- | Баренцево море | 114 |
| 05.04. 2011 | F3220 | Заключение о прогнозной оценке перспектив нефтегазоносности Приразломной и Полярной структур. | Грузер Ф. Л. | Союзморгео | Печорское море | 44 | |
| 10.03. 2011 | F3215 | Создание комплекта Госгеолкарты- | Парамонова М. С. | МАГЭ | Море Лаптевых | 5075 | |
| 03.03. 2011 | F3214 | Создание комплекта современной геологической основы масштаба 1:1000000 листов S-51, 52 на основе доизучения юго- | Парамонова М. С. | МАГЭ | Море Лаптевых | 2324 | |
| 07.02. 2011 | F3211 | Подготовка геолого- | Жолондз С. М. | ВНИИОкеан- геология | Северный Ледовитый океан | 3618 | |
| 27.01. 2011 | F3209 | Отчёт о сейсморазведочных работах на Колгуевской площади за 1977 год (партия 7721). | Гудкова В. Д. | Ухтинское террито- риальное геологическое управление | 7721 | Баренцево море | 334 |
| 27.01. 2011 | F3208 | Отчёт о результатах профильных комплексных геофизических исследований в северной части Баренцева моря (геолого- | Вишняков А. Э. | Севморгео | Баренцево море | 20 | |
| 27.01. 2011 | F3207 | Атлас геолого- | Верба М. Л. | Севмор- геология, ВНИИОкеан- геология | 896 | Северные моря | 264 |
| 27.01. 2011 | F3206 | Разработка методики изучения скоростного разреза осадочного чехла и верхней части консолидированной земной коры акватории Баренцева моря по данным КМПВ. (Окончательный отчет по хоздоговору № 23/82). | Гейко В. С. | Институт геофизики им. С. И. Субботина | 23/82 | Баренцево море | 22 |
| 27.01. 2011 | F3205 | Разработка методических основ региональных сейсмических исследований МОВ в ледовых условиях. Тема 163 Н. | Гагельганц А. А. | Союзморгео | 163 Н | Северные моря | 75 |
| 26.01. 2011 | F3203 | Количественная оценка величины и анализ структуры запасов и ресурсов нефти, газа и конденсата Баренцева моря. Том 2. | Таныгин И. А. | АКМГ | Баренцево море | 108 | |
| 26.01. 2011 | F3201 | Инженерно- | Спесивцев В. И. | Союзмор- инжгеология | 60 | Карское море | 318 |
| 26.01. 2011 | F3200 | Отчёт об опытно- | Цемкало Л. Ф. | Союзморгео | 3/83 | Баренцево море | 61 |
| 26.01. 2011 | F3199 | Отчёт о региональных сейсмических и геолого- | Черняк Г. Е. | Севморгео | Баренцево море | 39 | |
| 21.01. 2011 | F3197 | Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности недр Енисейского и Хатангского заливов. Отчёт по Государственному контракту от 26.04.2007 № 24/01/70- | Мейснер Л. Б. | Южмор- геология | 24/07, 24/08 | Северные моря | 1725 |
| 20.01. 2011 | F3196 | Комплексные региональные сейсморазведочные работы в южной и северной частях Обской губы. Государственный контракт № 08/08/ | Иванова Н. М. | Севморгео | 353/08 | Карское море | 1655 |
| 18.01. 2011 | F3194 | Оценка фонового состояния геологической среды прибрежной зоны и берегов юго- | Щербаков В. А. | ВНИИОкеан- геология | Карское море | 466 | |
| 14.01. 2011 | F3192 | Изучение осадочного чехла и глубинного строения земной коры хребта Ломоносова и прилегающих геологических структур восточно- | Кириллова Т. А. | МАГЭ | A7 | Северный Ледовитый океан | 2574 |
| 14.01. 2011 | F3191 | Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности северо- | Шлыкова В. В. | МАГЭ | Баренцево море | 3635 | |
| 12.01. 2011 | F3188 | Создание опорного геолого- | Сакулина Т. С. | Севморгео | 5-AP | Восточно-Сибирское море | 1210 |
| 21.12. 2010 | F3184 | Отчёт о НИР по базовому проекту 09-П1-05. Провести корреляционный анализ нефтегазовых систем российской и зарубежной зон Баренцева моря, обеспечить подготовку материалов, обосновывающих проведение государственной политики в сфере недропользования на континентальном шельфе Российской Федерации. | Сенин Б. В. | Союзморгео | 09- | Баренцево море | 1092 |
| 02.12. 2010 | F3178 | Изучение структуры и литологии разновозрастных осадочных бассейнов Баренцево- | Сенин Б. В. | Союзморгео | 1.1-93 | Северные моря | 58 |
| 02.12. 2010 | F3176 | Обобщение материалов геологоразведочных работ по северным районам Тюменской области и выдача рекомендаций к плану на 1982- | Онищук Т. М. | Тюменская тематическая экспедиция | Карское море | 53 | |
| 01.12. 2010 | F3175 | Налёдные опытно- | Кудрявцев Г. А. | Севморгео | Море Лаптевых | 195 | |
| 19.10. 2010 | F3165 | Обработка и архивация актуальных ретроспективных сейсмических данных по акваториям Баренцева и Карского морей. Отчёт по Государственному контракту от 25 апреля 2007 г. № 23/01/70-313. | Казанцев Р. А. | Южмор- геология | Северные моря | 1886 | |
| 18.10. 2010 | F3164 | О результатах поисковых морских сейсморазведочных работ МОГТ на акватории Хатангского залива (морская с/п № 45/86-87 по договору с ПГО «Севморгеология»). | Балина Н. В. | Севмор- геология, МАГЭ | 45/86-87 | Море Лаптевых | 1758 |
| 18.10. 2010 | F3163 | О региональных сейсмических работах в море Лаптевых в 1984-1985 гг. (объект 70-64/84). | Заяц И. В. | Севмор- геология, МАГЭ | 70-64/84 | Море Лаптевых | 570 |
| 02.09. 2010 | F3159 | Создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов U-53-56. (Государственный контракт от 26 апреля 2007 г. № 11/07/12-25). | Рекант П. В. | ВНИИОкеан- геология | Северный Ледовитый океан | 281 | |
| 18.08. 2010 | F3158 | Создание единой модели глубинного строения Карско- | Винокуров И. Ю. | Севморгео | Северные моря | 3784 | |
| 18.08. 2010 | F3157 | О результатах работ дифференциально- | Легейдо П. Ю. | Сибирская геофизи- ческая партия | 63/02 | Карское море | 100 |
| 18.08. 2010 | F3156 | Обобщение и переинтерпретация сейсмических материалов шельфа Баренцева и Карского морей, разработка методики обработки и представления материала согласно международным стандартам. Объект 18-75а/92. | Кавун М. М. | МАГЭ | 18- | Северные моря | |
| 18.08. 2010 | F3155 | Отчёт о результатах сейсморазведочных работ МОВ ОГТ Ярхутаяхской сп 65/97-98 и 11/97. Масштаб: 1:50000, листы R-42- | Воронков Д. Л. | Ямал- геофизика | 65/97-98; 11/97 | Карское море | |
| 17.08. 2010 | F3154 | Геологическая съёмка масштаба 1:1 000 000 акватории Белого моря и составление Госгеолкарты- | Журавлев В. А. | МАГЭ, ВСЕГЕИ | WS07 | Белое море | 4973 |
| 03.06. 2010 | F3119 | Итоговый отчёт о выполненных работах по договору № 83/09 от 15.06.2009. | Васильев Л. Ю. | Северное УГМС | Карское море | ||
| 03.06. 2010 | F3118 | Научно- | Катин Ю. Н. | Северное УГМС | Карское море | ||
| 03.06. 2010 | F3117 | Информационный отчёт о выполненных работах по договору № 83/09 от 15.06.2009 за октябрь. | Маркин В. В. | Северное УГМС | Карское море | ||
| 03.06. 2010 | F3116 | Информационный отчёт о выполненных работах по договору № 83/09 от 15.06.2009 за август, сентябрь. | Маркин В. В. | Северное УГМС | Карское море | ||
| 02.06. 2010 | F3115 | Региональные сейсморазведочные работы в Обской губе. Государственный контракт № 03/08/ | Рослов Ю. В. | Севморгео | Карское море | 4208 | |
| 12.05. 2010 | F3104 | Инженерно- | Длугач А. Г. | Союзмор- инжгеология | 1415 | Баренцево море | 39 |
| 12.05. 2010 | F3103 | Отчёт о исследованиях гидрометеорологического режима в районах поисково- | Галушко В. В. | Союзмор- инжгеология | 83 | Баренцево море | 27 |
| 05.04. 2010 | F3087 | Современная оценка ресурсного потенциала, контроль геологических опасностей и создание прогнозных моделей развития геологической среды в Балтийском море и его береговой зоне. Государственный контракт № К-41.25.06.05.004 от 25.04.2005 г. | Жамойда В. А., Спиридонов М. А. | ВСЕГЕИ | Балтийское море | 4026 | |
| 04.02. 2010 | F3076 | Комплексная обработка материалов бурения скважин Баренцевоморского региона (скважины № 1- | Киреев Г. И. | Арктикмор- нефтегаз- разведка | Баренцево море | 502 | |
| 02.02. 2010 | F3074 | Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности Пинегинской площади Баренцева моря. Государственный контракт № 10/03/70-307 от 13.04.2007 г. | Павлов С. П. | МАГЭ | Баренцево море | 1814 | |
| 22.01. 2010 | F3073 | Научно- | Леончик М. И. | Союзморгео- | Арктика | 506 | |
| 19.01. 2010 | F3068 | Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности Ушаковско- | Васильева Е. А. | Севмор- нефтегео- физика | 14/07 | Северные моря | 2556 |
| 18.01. 2010 | F3067 | Выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки ТЭО (проект) портового транспортно- | Куликов С. Н. | АМИГЭ | Баренцево море | 225 | |
| 18.01. 2010 | F3066 | Морские инженерные изыскания для постановки ПБУ на точки бурения поисковых скважин №№ 3, 4 на месторождении Варандей- | Потапкин Ю. В. | АМИГЭ | Печорское море | 98 | |
| 14.01. 2010 | F3065 | Морские сейсморазведочные работы на лицензионном участке ООО «Лукойл- | Карнаухова В. В. | Калининград- геофизика | Балтийское море | 303 |

![[ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ "РОСНЕДРА".
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД "РОСГЕОЛФОНД". Морской филиал.]](/skins/marine/visual/topcentr.gif)
![[Росгеолфонд. Морской филиал.]](/skins/marine/visual/topright.png)





