|
|
Дальний Восток — Моргеобанк
Материал из Филиал
В качестве научно-технической продукции по акваториям дальневосточных морей и сопредельной им территории Дальневосточного федерального округа Моргеобанк Минприроды России хранит следующие данные:
База данных «Геология»
| Содержание
| Акватория
| Итого
|
| Берингово море | Охотское море | Японское море
|
| Общее описание рейса | 69 | 92 | 54 | 215
|
| Данные по геологической станции | 4548 | 3042 | 4687 | 12277
|
| Описание геологического разреза | 5357 | 7617 | 9602 | 22576
|
| Физико-механические свойства | 78 | 993 | 1266 | 2337
|
| Химический состав осадков, пород, полезных ископаемых | 96 | - | 205 | 301
|
| Элементный состав осадков, пород, полезных ископаемых | 1164 | - | 4389 | 5553
|
| Гранулометрический состав осадков и пород | 541 | 4304 | 4287 | 9132
|
| Сведения о профиле | 5564 | 488467 | 9735 | 503766
|
| Данные гравиметрии, магнитометрии | 3262 | - | 15679 | 18941
|
| Данные геотермии, радиометрии | 26 | 141 | 206 | 373
|
| Состав органического вещества и битумоидов | 89 | - | - | 89
|
| Общее количество данных
| 20794 | 504656 | 50110 | 575560
|
Автоматизированный каталог данных ДЗЗ
Схема расположения космоснимков, сделанных со спутника «LandSat»
Автоматизированный каталог данных дистанционного зондирования Земли содержит 52 космоснимка.
База данных «Лицензия»
| Акватория, объект | Даты (регистрация, окончание) | Полезные ископаемые | Владелец Лицензии | Статус отвода
|
| Охотское море, Лунский участок | 20.05.1996 — 19.05.2021 | Hефть, газ | СП «Сахалин Энеpджи Инвестмент Компани, ЛТД» | Горный
|
| Охотское море, Пильтун-Астохский участок | 20.05.1996 — 19.05.2021 | Hефть, газ | СП «Сахалин Энеpджи Инвестмент Компани ЛТД» | Горный
|
| Охотское море, Аpкутун-Даги | 06.06.1996 — 05.06.2021 | Hефть, газ | СП «Эксон Hефтегаз Лимитед» | Горный
|
| Охотское море, Одопту-моpе (Центр. + Южные купола) | 06.06.1996 — 05.06.2021 | Hефть, газ | СП «Эксон Hефтегаз Лимитед» | Горный
|
| Охотское море, Чайво | 06.06.1996 — 05.06.2021 | Hефть, газ | СП «Эксон Hефтегаз Лимитед» | Горный
|
| Охотское море, Одопту-моpе (Северный купол) | 22.08.1996 — 21.08.2013 | Hефть, газ | ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | Горный
|
| Охотское море, Сахалинский залив | 08.12.1999 — 31.12.2003 | Hефть, газ | ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | Геологический
|
| Охотское море, Погpаничный участок | 20.01.2001 — 01.02.2006 | Hефть, газ | ЗАО «Петpосах» | Геологический
|
| Берингово море (Анадырьский залив), Центральный участок | 28.03.2002 — 01.04.2007 | Hефть, газ | ООО «Сибнефть-Чукотка» | Геологический
|
| Берингово море (Анадырьский залив), Беринговский участок | 28.03.2002 — 01.04.2007 | Hефть, газ | ООО «Сибнефть-Чукотка» | Геологический
|
| Акватория Берингова моря. Чукотский АО, Корякский АО. Берингово море. | 07.04.2000 — 06.04.2005 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море, прилегающее к п-ову Камчатка и к Курильским островам. Охотское море и СЗ часть Тихого океана | 14.05.2002 — 06.04.2005 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море, Северо-Астрахановский участок | 14.05.2002 — 05.09.2003 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море, Пограничный участок | 14.05.2002 — 05.11.2003 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море | 14.05.2002 — 15.08.2003 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море, Мынгинский участок | 14.05.2002 — 05.09.2003 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море, Венинский участок | 14.05.2002 — 09.05.2005 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море, тер. море и шельф о. Сахалин. Восточно-Шмидтовский участок. | 14.05.2002 — 09.05.2005 | Hефть, газ | ФГУП «Дальмоpнефтегеофизика» | Геологический
|
| Охотское море, Кайганско-Васюкановский участок | 02.07.2002 — 01.06.2007 | Hефть, газ | ОАО «НК Роснефть» | Геологический
|
| Охотское море. Лопуховский участок | 19.07.2002 — 01.06.2007 | Hефть, газ | ООО «ТНК-Сахалин» | Геологический
|
Автоматизированный архив данных морской сейсморазведки
| Акватория
| Организация
| Объект
| Число профилей
| Объём
|
| Км | Гб
|
| Охотское море | ДМНГ | (11/93) | 47(п,с) | 1746 | 22,00
|
| Охотское море | ДМНГ | 21/92 | 171(п),132(с) | 5823 | 133,35
|
| Охотское море | ДМНГ | 91/00 | 16(п,м) | 1094 | 31,54
|
| Охотское море | ДМНГ | (12/78) | 42(c) | 1310,6 | 0,26
|
| Охотское море | ДМНГ | 16/82 | 29(c) | 3086,3 | 1,38
|
| Охотское море | ДМНГ | 15/87 | 157(c) | 2100,8 | 0,47
|
| Охотское море | ДМНГ | 71/87 | 98(c) | 9021 | 1,91
|
| Охотское море | ДМНГ | 18/83 | 15(c) | 3224 | 0,40
|
| Охотское море | ДМНГ | 19/89 | 97(м,с) | 2733,9 | 1,07
|
| Охотское море | ДМНГ | 15/82 | 32(c) | 4872,3 | 1,05
|
| Охотское море | ДМНГ | 20/88 | 124(м,с) | 3226,4 | 1,27
|
| Охотское море | ДМНГ | 26/79 | 13(c) | 3913 | 0,90
|
| Охотское море | ДМНГ | 19/83 | 48(c) | 8198,5 | 1,86
|
| Охотское море | ДМНГ | 25/80 | 22(c) | 5680,4 | 0,68
|
| Охотское море | ДМНГ | (11/86) | 60(c) | 12953,6 | 3,43
|
| Охотское море | ДМНГ | SA04 | 75(п) | 9650 | 3167,00
|
| Охотское море | СахМНГ | 91/04(3D) | 63(п,с) | 829,52 | 367,00
|
| Охотское море | ДМНГ | 14/86 | 57(с) | 2987 | 0,54
|
| Охотское море | ДМНГ | (06/77) | 41(с) | 1007 | 0,21
|
| Берингово море | ДМНГ | 17/84 | 32(с) | 6550 | 0,71
|
| Охотское море | ДМНГ | PC05 | 68 | 5307,525 | 1540,00
|
| Охотское море | ДМНГ | WK05 | 94 | 8070,88 | 2439,40
|
| Охотское море | ДМНГ | SA05 | 38 | 5676,38 | 1905,00
|
| Охотское море | ДМНГ | EO05 | 30(п),78(с,м) | 7466,25 | 2219,25
|
| Берингово море | ДМНГ | 379/03 | 38(п,с,м) | 3000,025 | 538,37
|
| Охотское море | ДМНГ | 18/90 | 87(п) | 1213,9 | 60,22
|
| Охотское море | ДМНГ | WK06 | 60(п) | 5629,00 | 1370,00
|
| Тихий океан | ДМНГ | 378/03 | 53(п),46(с,м) | 3142,15 | 700,10
|
| Охотское море | ДМНГ | SA07 | 57(п) | 7839,18 | 2653,24
|
| Берингово море | ДМНГ | KH06 | 56(п) | 5218,78 | 1586,07
|
| Охотское море | ДМНГ | 380/03 | 17(п,с,м) | 741,48 | 115,60
|
| Японское море | ДМНГ | 381/03 | 9(п,с,м) | 523,98 | 99,30
|
| Охотское море | ДМНГ | SA06 | 33(п,с) | 8858,55 | 2770,00
|
| Охотское море | ДМНГ | SA06 | 32(п,с) | 4604,85 | 1667,00
|
| Охотское море | ДМНГ | 19/88 | 77(с) | 3026 | 0,50
|
| Охотское море | ДМНГ | 19/91 | 34(п,с) | 6097 | 40,00
|
| Охотское море | ДМНГ | 14/90 | 55(п) | 6858 | 52,12
|
| Охотское море | ДМНГ | 20/90 | 54(п,с) | 3089 | 34,68
|
| Охотское море | ДМНГ | 19/90 | 62(п) | 6205 | 145,35
|
| Охотское море | ДМНГ | 18/91 | 48(п) | 4090 | 145,35
|
| Охотское море | ДМНГ | 20/92 | 87(п,с,м) | 1000 | 31,87
|
| Охотское море | ДМНГ | 17/88 | 79(с) | 4537,6 | 0,61
|
| Охотское море | ДМНГ | 20/89 | 75(c,м) | 3610,25 | 1,68
|
| Охотское море | ДМНГ | 21/89 | 70(c,м) | 3697,475 | 1,75
|
| Охотское море | ДМНГ | 31/90 | 93(п) | 1740 | 44,00
|
| Охотское море | ДМНГ | 22/83 | 68(с) | 6853,8 | 1,27
|
| Охотское море | ДМНГ | 21/80 | 49(с) | 1662 | 0,29
|
| Охотское море | ДМНГ | 33/81 | 34(с) | 1212 | 0,21
|
| Охотское море | ДМНГ | 29/90 | 95(с) | 1203 | 0,67
|
| Охотское море | ДМНГ | 15/78 | 65(с) | 1247 | 0,36
|
| Охотское море | ДМНГ | 21/79 | 47(с) | 637,7 | 0,16
|
| Тихий океан | ДМНГ | 27/91 | 65(п),39(с,м) | 3930 | 84,95
|
| Берингово море | ДМНГ | 20/83 | 11(с) | 2058 | 0,14
|
| Берингово море | ДМНГ | 24/89 | 36(с) | 4540 | 0,65
|
| Берингово море | ДМНГ | (12/90) | 32(с) | 3507 | 0,79
|
| Охотское море | ДМНГ | BP | 44(п) | 5040 | 1176,33
|
| Охотское море | ДМНГ | 92/02(3D) | 128(п) | 115432,00 | 8659,80
|
| Охотское море | ДМНГ | 92/02(2D) | 1(п) | 60 | 147,87
|
| Охотское море | Недра | (08/98) | 67(п) | 5643,07 | 1009,76
|
| Охотское море | ДМНГ | 15/86 | 112(п),19(с) | 1858,19 | 32,30
|
| Охотское море | ДМНГ | (11/78) | 34(с) | 1274 | 0,31
|
| Охотское море | ДМНГ | 25/79 | 26(с) | 3081,1 | 0,68
|
| Охотское море | ДМНГ | 39/03(3D) | 104(п) | 5557,37 | 6217,50
|
| Охотское море | ДМНГ | 40/03(3D) | 32(п) | 1676,7 | 1860,80
|
| Охотское море | ДМНГ | 19/92 | 89(п,с) | 3135,2 | 186,66
|
| Охотское море | Недра | DSS96 | 8(п) | 298 | 39,00
|
| Охотское море | Петросах | 123/02 | 38(п,с,м) | 1433,59 | 1097,79
|
| Охотское море | Роснефть | 9467(3D) | 138(п) | 9073 | 19710,00
|
| Охотское море | Роснефть | 9495(3D) | 34(п) | 1086,3 | 1730,00
|
| Охотское море | Петросах | 971(004/04)(2D) | 14(п) | 3297,9 | 7,44
|
| Охотское море | Петросах | 971(004/04)(3D) | 131(п,с) | 121,51 | 68,39
|
| Охотское море | ДМНГ | 13/76 | 246(с),152(п) | 11200,375 | 46,81
|
| Охотское море | ДМНГ | 7906(3D) | 48(п) | |
|
| Охотское море | ТИК | MEGI06 | 61(п,с,м),54(п,с,м) | 666,40 | 34,33
|
| Охотское море | ТОИ ДВО РАН | KUR06 | 29,4 | 2698,65 | 0,48
|
| Охотское море | ДМНГ | 04607(3D) | 56(п) | 1000,00 | 6250,00
|
| Охотское море | ДМНГ | WK07(3D) | 59(п) | 1000,00 | 9440,00
|
| Охотское море | ДМНГ | SH06 | 82(п) | 7355,53 | 2235,00
|
| Охотское море | ТИК/КНГ | MEGI07 | 118(в/ч) | 653,00 | 109,32
|
| Охотское море | ТИК/Венинефть | MEG07 | 32(са,глбо) | 33,00 | 0,38
|
| Охотское море | ДМНГ | MG08 | 37(п),46(с) | 5421,00 | 2365,00
|
| Охотское море | ДМНГ/ЭлвариНГ | KV08 | 109(п,с) | 2095,78 | 627,00
|
| Охотское море | ТИК | 8008 | 39(п),33(п)в/ч,глбо,нсап | |
|
| И Т О Г О:
| 190 191,665 | 63 052,95
|
| В том числе введены в банк данных морской сейсморазведки и скважинных исследований (PetroVision) и его роботизированную библиотеку полевые данные и разрезы по 34 объектам общей протяжённостью 157300 км, объёмом данных 23400 Гб.
|
Цифровые карты
Схема расположения карт масштаба 1:200 000
| Топографические карты масштаба 1:200 000
|
| Номенклатура листов
| Количество
|
| N — 54 — XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX
| 12
|
| Государственные геологические карты масштаба 1:200 000
|
| Номенклатура листов
| Количество
|
| N — 54 — XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX
| 12
|
| Авторские варианты геолого-геофизических карт
|
| Название | Формат | Количество
|
| Схема расположения лицензионных участков тендеров Магадан–1, 2 | ArcView | 1
|
| Схема расположения лицензионных участков тендеров Сахалин–4,5,6,7,8,9 и Хабаровск–2,4 | ArcView | 1
|
| Схема делимитации Охотского и Японского морей, 1995 год | ArcView | 1
|
| Схема делимитации Берингова и Чукотского морей, 1995 год | ArcView | 1
|
| Итого карт:
| 4
|
|